Unser DeWalt DCF 889 N:
Mitglied der innovativen XR-Produkt Familie
Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit extrem hohem Drehmoment und optimal abgestimmter Schlagzahl gewährleistet dauerhaften Einsatz auch unter schwersten Bedingungen
Integrierte, sehr helle LED-Leuchte für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
Ergonomisch gummierte Griffbereiche für optimale Handhabung und Arbeitskontrolle
Sehr robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme
Getriebe und Schlagwerk aus Vollmetall in robustem Aluminium Gehäuse
Besonders servicefreundlich durch modularen Aufbau
Lieferumfang:
Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
Technische Daten:
Akku-Technologie | DE XR Li-Ion |
Akku-Spannung | 18 Volt |
Akku-Kapazität | 4.0 Ah |
Max. Drehmoment | 418 Nm |
Abgabeleistung | 449 Watt |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 1500 U/min |
Leerlaufschlagzahl | 0 - 2300 U/min |
Max. Schraubendurchmesser | M20 |
Werkzeugaufnahme | 1/2" Außenvierkant |
Gewicht | 3.4 kg |
Länge | 264 mm |
Höhe | 260 mm |
Triaxiale Vibrationsstärke (Schlagbohren) | 14.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 3.6 m/s² |
Schalldruck | 92 dB(A) |
Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
Schallleistung | 103 dB(A) |
Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
Unser DeWalt DCF 889 M2:
Mitglied der innovativen XR-Produkt Familie
Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit extrem hohem Drehmoment und optimal abgestimmtem Dreh- und Schlagzahlverhältnis gewährleistet dauerhaften Einsatz auch unter schwersten Bedingungen
Integrierte, sehr helle LED-Leuchte für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
Ergonomisch gummierte Griffbereiche für optimale Handhabung und Arbeitskontrolle
Sehr robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme
Getriebe und Schlagwerk aus Vollmetall in robustem Aluminium Gehäuse
Besonders servicefreundlich durch modularen Aufbau
Lieferumfang:
System-Schnellladegerät
2 x 4,0 Ah Li-Ion-Akkus
Transportkoffer
Technische Daten:
Akku-Technologie | DE XR Li-Ion |
Akku-Spannung | 18 Volt |
Akku-Kapazität | 4.0 Ah |
Max. Drehmoment | 418 Nm |
Abgabeleistung | 449 Watt |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 1500 U/min |
Leerlaufschlagzahl | 0 - 2300 U/min |
Max. Schraubendurchmesser | M20 |
Werkzeugaufnahme | 1/2" Außenvierkant |
Gewicht | 3.4 kg |
Länge | 264 mm |
Höhe | 260 mm |
Triaxiale Vibrationsstärke (Schlagbohren) | 14.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 3.6 m/s² |
Schalldruck | 92 dB(A) |
Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
Schallleistung | 103 dB(A) |
Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
Merkmale und Details - DeWalt DCF 889 18,0 Volt Akku-Schlagschrauber
Akku-Spannung: | 18,0 Volt |
Größe: | EinheitsGröße |
Artikelgewicht: | 3,40 Kg |