Beschreibung
Bei diesem Kleidungsstück handelt es sich um die Größe
Eigenschaften des Artikels Hosenkasack 1/2 Arm von Leiber:
- Materialzusammensetzung: 65% Polyester 35% Baumwolle
- Kleidungsstück geeignet für Damen
- Spezifizierung zum Modell
- Farbe:
- Größe:
- Gewicht des Artikels in Gramm: 0
Kenndaten: Hosenkasack ½ Arm
Druckknopfleiste mit 2 farbigen Druckknöpfen, 2 Seitentaschen, Teilungsnähte, Seitenschlitze,
Gr.: 34-52
Länge: Gr.: 38 = ca. 75 cm
65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 190 g/m²
Farben:
0164=weiss/dunkelrosa
0176=weiss/türkis
0187=weiss/hellgrün
Die Berufsbekleidung von Leiber wird nach strengen Qualitätsrichtlinien gefertigt.
Zertifizierung / Gütesiegel: Öko Tex Standard 100
Hosenkasack 1/2 Arm wird in folgenden Bereichen gern eingesetzt:
Stationsbekleidung
Veredelung durch Stickembleme, Direkteinstickung oder Aufdruck ist bei dem Modell Hosenkasack 1/2 Arm möglich.
Gerne können Sie uns kontaktieren und die Berufsbekleidung von Leiber nach Ihren Firmeninternen Wünschen zu gestalten.
Wir helfen Ihnen gerne Ihr Firmenlogo bei dem Textilartikel Hosenkasack 1/2 Arm zu integrieren.
Möchten Sie den Artikel Hosenkasack 1/2 Arm als Stationsbekleidung einsetzen, treffen Sie hier die richtige Wahl.
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Leiber Berufsbekleidung stellt Berufsmode für drei große Berufsbereiche her. Gastronomie & Image, Medizin & Pflege und Hygiene (HACCP). Von der Kochjacke über die Serviceschürze, hin zur Praxiskleidung und der Hygienekleidung nach DIN 10524 :2004 sind bei uns alle Kleidungsarten vertreten. Damit Sie in unserem Webshop nicht nur das richtige Modell finden sondern auch die richtige Kleidungsgröße haben wir Ihnen die Körpermaßtabellen für die Auswahl der Berufsbekleidung von Leiber eingefügt.
Sollten Sie Fragen zur Größenauswahl haben oder einen Druck oder Stick auf der Kleidung wünschen kontaktieren Sie uns bitte, wir helfen Ihnen gern weiter.
Körpermaßtabelle für Damenberufsbekleidung | ||||||||||||||
Unisex-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
deutsche Größen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
span./frz. Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
K Körpergröße | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
K Brustumpfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
K Taillenumpfang | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 101 | 107 | 114 | 120 | 127 |
K Hüftumpfang | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
Körpermaßtabelle für Herrenberufsbekleidung | ||||||||||||||
Unisex-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
normale Größen D/frz./span. | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
K Körpergröße | 158 | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 189 | 190 | 191 |
K Brustumpfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
K Taillen- bzw. Bundweite | 70 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 113 | 118 | 122 | 126 |
Schrittlänge | 72 | 76 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 |
schlanke Größen | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||||
K Körpergröße | 175 | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | |||||||
K Brustumpfang | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||||
K Taillen- bzw. Bundweite | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | ||||||
Schrittlänge | 82 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | ||||||
untersetzte Größen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
K Körpergröße | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | |||||||
K Brustumpfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||||
K Taillen- bzw. Bundweite | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 116 | |||||||
Schrittlänge | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |||||||
Größentabelle für Herrenhosen | ||||||||||||||
Unisex-Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
deutsche Größen | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
span./frz. Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
K= Körpermaß | ||||||||||||||
Unisex-Größen für Damen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||
32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||||||
Unisex-Größen für Herren | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||
40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | ||||||
Umrechnungstabelle für Kochjacken | ||||||||||||||
Herrengrößen in Damengrößen | ||||||||||||||
Herren | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | |||||||
Damen | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Hier finden Sie alle Informationen zur Bedruckung der Arbeitskleidung von Leiber oder der Bestickung der Berufsbekleidung.